以2級田,種12個種子,收成後觀看經驗值變化,原始紀錄:
原始 社會經驗 +48% 24080431 / 1357565999
收成 1,152 把牧草(Herbage) 社會經驗 +48% 24082399 / 1357567967
收成 360 綑大麥(Barley) 社會經驗 +48% 24083466 / 1357569034
收成 259 把藥草(Herb) 社會經驗 +48% 24084835 / 1357570403
收成 230 朵向日葵(Sunflower) 社會經驗 +48% 24086006 / 1357571574
收成 288 綑小麥(Wheat) 社會經驗 +48% 24087372 / 1357572940
收成 432 袋稻米(Rice) 社會經驗 +48% 24088928 / 1357574496
收成 201 朵玫瑰(Rose) 社會經驗 +48% 24089940 / 1357575508
收成 720 個玉米(Corn) 社會經驗 +48% 24091638 / 1357577206
收成 172 株棉花(Cotton) 社會經驗 +48% 24092333 / 1357577901
收成 187 朵百合花(Lily) 社會經驗 +48% 24093126 / 1357578694
分別相減後得到各種作物收成一次的經驗值排序:
牧草(Herbage) 1968
玉米(Corn) 1698
稻米(Rice) 1556
藥草(Herb) 1369
小麥(Wheat) 1366
向日葵(Sunflower) 1171
大麥(Barley) 1067
玫瑰(Rose) 1012
百合花(Lily) 793
棉花(Cotton) 695
經驗值最高的是牧草,最差的是棉花QQ
沒有留言:
張貼留言