(技能難度請參考官網列表https://www.revivalworld.org/rw/documents/systems/skill)
若技能難度為20,則將下表經驗值乘上20即可
譬如力量鍛鍊(Strength)技能難度為20
若要升級至45級,則需20x613879=12277580點經驗 去大學打learn 12277580 by social即可剛好鍛鍊到45級
| Level | EXP | Level | EXP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 51 | 1095757 | |
| 2 | 581 | 52 | 1146544 | |
| 3 | 1203 | 53 | 1199669 | |
| 4 | 1872 | 54 | 1255240 | |
| 5 | 2591 | 55 | 1313367 | |
| 6 | 3364 | 56 | 1374171 | |
| 7 | 4195 | 57 | 1437773 | |
| 8 | 5089 | 58 | 1504302 | |
| 9 | 6049 | 59 | 1573893 | |
| 10 | 16424 | 60 | 2057744 | |
| 11 | 18095 | 61 | 2140854 | |
| 12 | 19882 | 62 | 2227310 | |
| 13 | 21792 | 63 | 2317244 | |
| 14 | 23835 | 64 | 2410796 | |
| 15 | 26020 | 65 | 2508114 | |
| 16 | 28356 | 66 | 2609347 | |
| 17 | 30853 | 67 | 2714653 | |
| 18 | 33524 | 68 | 2824198 | |
| 19 | 36380 | 69 | 2938149 | |
| 20 | 65268 | 70 | 3613959 | |
| 21 | 69897 | 71 | 3738765 | |
| 22 | 74820 | 72 | 3867873 | |
| 23 | 80056 | 73 | 4001430 | |
| 24 | 85624 | 74 | 4139590 | |
| 25 | 91545 | 75 | 4282511 | |
| 26 | 97841 | 76 | 4430357 | |
| 27 | 104537 | 77 | 4583298 | |
| 28 | 111658 | 78 | 4741509 | |
| 29 | 119231 | 79 | 4905173 | |
| 30 | 190452 | 80 | 5675789 | |
| 31 | 201872 | 81 | 5838868 | |
| 32 | 213949 | 82 | 6006626 | |
| 33 | 226723 | 83 | 6179198 | |
| 34 | 240232 | 84 | 6356721 | |
| 35 | 254520 | 85 | 6539338 | |
| 36 | 269632 | 86 | 6727195 | |
| 37 | 285614 | 87 | 6920442 | |
| 38 | 302518 | 88 | 7119234 | |
| 39 | 320395 | 89 | 7323730 | |
| 40 | 475118 | 90 | 7969541 | |
| 41 | 500139 | 91 | 8152501 | |
| 42 | 526456 | 92 | 8339658 | |
| 43 | 554138 | 93 | 8531107 | |
| 44 | 583254 | 94 | 8726946 | |
| 45 | 613879 | 95 | 8927278 | |
| 46 | 646090 | 96 | 9132204 | |
| 47 | 679972 | 97 | 9341830 | |
| 48 | 715609 | 98 | 9556264 | |
| 49 | 753092 | 99 | 9775616 | |
| 50 | 1047204 | 100 | 10000000 |
見智商鍛鍊技能,剛好到45級0.0%
詳細升級公式,參考lib/system/daemons/skill_d.c,105行處
int query_level_exp(int lv)
{
if( lv < 1 ) return 0;
// 0 - 100 級一種算法
if( lv <= 100 )
{
lv = 100 - lv;
return to_int((10000000 + EXP_SHIFT)/pow(1+(((lv+39)/10)/250.), lv/0.7) - EXP_SHIFT);
}
// 101 - 200 另一種算法
else if( lv <= 200 )
{
lv = 200 - lv;
return to_int((1000000000 + EXP_SHIFT)/pow(1+(((lv+39)/10)/250.), lv/0.7) - EXP_SHIFT)+query_level_exp(100);
}
else
return 0;
}

沒有留言:
張貼留言