| 建築種類 | 名稱 | 最少房間 | 所屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 個限 | 城限 | 時代 | 開放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cityhall | 市政大樓 | 6 | 政 | 農工商 | 50 | 1 | 1 | 農業 | ○ | ||
| Recycle | 垃圾回收場 | 1 | 政 | 農工商 | 30 | 1 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Labor | 人力介紹所 | 1 | 政 | 農工商 | 20 | 1 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Trading_post | 物流中心 | 1 | 政 | 農工商 | 10 | 2 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Bank | 銀行 | 2 | 政 | 商 | 40 | 1 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Postoffice | 郵局 | 1 | 政 | 農工商 | 30 | 1 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Hospital | 醫院 | 1 | 政 | 農工商 | 10 | 5 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Jail | 監獄 | 1 | 政 | 農工 | -100 | 1 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Auction | 拍賣所 | 1 | 政 | 商 | 20 | 2 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Futures | 期貨交易所 | 1 | 政 | 商 | 0 | 1 | 75,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Church | 教堂 | 1 | 政 | 農工商 | 10 | 1 | 5,000,000 | 農業 | ○ | ||
| Trainstation | 火車站 | 3 | 政 | 商 | 40 | 1 | 50,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Airport | 國際機場 | 12 | 政 | 商 | 100 | 1 | 180,000,000 | 知識 | ○ | ||
| Space | 太空總署 | 10 | 政 | 工 | 500 | 1 | 10,000,000,000 | 宇宙 | ╳ | ||
| Nuclear | 核子反應爐 | 1 | 政 | 工 | -999 | 1 | 99,900,000,000 | 未來 | ╳ | ||
| Prodigy | 世界奇觀 | 1 | 政 | 商 | 1000 | 1 | 1,000,000,000,000 | 1 | 農業 | ○ | 建築種類 | 名稱 | 最少房間 | 所屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 個限 | 城限 | 時代 | 開放 |
| Enterprise | 企業大樓 | 4 | 企 | 商 | 0 | 5 | 30,000,000 | 5 | 農業 | ○ | |
| Stock | 證券交易所 | 2 | 企 | 商 | 0 | 1 | 75,000,000 | 5 | 農業 | ○ | |
| University | 大學 | 12 | 企 | 農 | 0 | 6 | 20,000,000 | 5 | 農業 | ○ | 建築種類 | 名稱 | 最少房間 | 所屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 個限 | 城限 | 時代 | 開放 |
| Store | 商店 | 1 | 個 | 農工商 | 50 | 300 | 200,000 | 10 | 農業 | ○ | |
| Warehouse | 倉庫 | 1 | 個 | 工 | 1 | 1 | 2,000,000 | 5 | 農業 | ○ | |
| House | 住宅 | 1 | 個 | 農工商 | 1 | 6 | 100,000 | 1 | 農業 | ○ | 建築種類 | 名稱 | 最少房間 | 所屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 個限 | 城限 | 時代 | 開放 |
| Expedition | 探險基地 | 1 | 個 | 農 | 0 | 1 | 200,000 | 農業 | ╳ | ||
| Research | 研發中心 | 2 | 個 | 商 | 5 | 20 | 30,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Resource | 資源採集場 | 5 | 個 | 工 | 2 | 1 | 5,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Baseball | 棒球場 | 4 | 個 | 農工商 | 120 | 1 | 120,000,000 | 知識 | ○ | 建築種類 | 名稱 | 最少房間 | 所屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 個限 | 城限 | 時代 | 開放 |
| Metal | 金屬粹煉廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 10 | 50,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Stone | 原石切割廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 10 | 50,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Water | 水質淨化廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 10 | 50,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Wood | 原木鋸木廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 10 | 50,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Fuel | 燃料粹取廠 | 3 | 個 | 工 | 3 | 10 | 50,000,000 | 工業 | ○ | 建築種類 | 名稱 | 最少房間 | 所屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 個限 | 城限 | 時代 | 開放 |
| Food | 食品加工廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Drink | 飲料加工廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Clothing | 服裝設計廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Furniture | 家電用品廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Hardware | 五金工具廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Chemical | 化學原料廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Machinery | 機械零件廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Electrics | 電子零件廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Transportation | 運輸載具廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Adventure | 冒險用品廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Shortrange | 近身武器廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Armor | 盔甲防具廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | ||
| Perfume | 香精萃取廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 100,000,000 | 工業 | ○ | 建築種類 | 名稱 | 最少房間 | 所屬 | 規劃區 | 繁榮 | 樓層 | 花費/每房 | 個限 | 城限 | 時代 | 開放 |
| Defendtower | 防禦塔 | 1 | 個 | 郊區 | 0 | 2 | 3,000,000 | 知識 | ╳ | ||
| Instrument | 樂器設計廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 500,000,000 | 知識 | ○ | ||
| Entertainment | 娛樂用品廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 500,000,000 | 知識 | ○ | ||
| Longrange | 遠距武器廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 500,000,000 | 知識 | ○ | ||
| Heavyarmor | 重型裝甲廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 500,000,000 | 知識 | ○ | ||
| Magic | 法力媒介廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 500,000,000 | 知識 | ○ | ||
| Aircraft | 航空機具廠 | 4 | 個 | 工 | 9 | 10 | 500,000,000 | 知識 | ○ |
2018年10月10日 星期三
全部建築資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言